
Cronograma de Pago
Fecha | Programa de Protección | Monto (Bs.S) |
15 de enero | Complemento de nómina privada primera quincena (solicitud de las instituciones) | 1.350,00 |
16 de enero | Complemento de nómina privada primera quincena (solicitud individual) | 1.350,00 |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (un integrante) | 1.200,00 | |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (dos integrantes) | 1.800,00 | |
Incremento Bono Parto Humanizado | 3.600,00 | |
17 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (tres integrantes) | 2.700,00 | |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (cuatro integrantes) | 3.600,00 | |
18 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (cinco integrantes) | 4.500,00 | |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (seis o más integrantes) | 5,400,00 | |
Incremento del Bono de Lactancia Materna | 3.600,00 | |
19 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
Incremento del Bono José Gregorio Hernández | 2.700,00 | |
25 de enero | Bono Cultores Populares | 10.125,00 |
Estipendio Promotoras Parto Humanizado | 4.500,00 | |
Estipendio Programas de Alimentación | 3.125,00 | |
Estipendio Somos Venezuela | 2.812,50 | |
Bono Especial Chamba Juvenil | 2.812,50 | |
28 de enero | Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 |
29 de enero | Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 |
30 de enero | Complemento de nómina privada segunda quincena (solicitud de las instituciones) | 6.750,00 |
Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 | |
31 de enero | Complemento de nómina privada segunda quincena (solicitud individual) | 6.750,00 |
El Presidente Nicolás Maduro, a través de la Plataforma Patria, continua aplicando un importante programa de protección del pueblo ante la guerra económica. Mediante esta Plataforma se garantiza que los beneficios lleguen de manera planificada, segura y sin intermediarios. Se recomienda a todos nuestros usuarios y usuarias que valoren las opciones que aparecen a su disposición, particularmente la posibilidad de realizar ahorros en títulos de Oro Soberano y Petro; así como la utilización de los fondos disponibles en el Monedero Patria directamente en los comercios a través del sistema BiopagoBDV.
Hogares de la Patria
0 comentarios:
Publicar un comentario